Buche ged. KD
Bearbeitung | fräsen, drechseln, schnitzen |
---|---|
Biegefestigkeit | 120 |
Dauerhaftigkeit | 5 |
Druckfestigkeit | 60 |
Eignung Anstrich | gut |
Einschnitt | unbesäumt |
Herkunft | einheimisch |
Holzfeuchte | Holzfeuchte 10 % +/- 2 % |
LatName | Fagus sylvatica |
Rohdichte | 710 |
Schwindsatz R | 4,5 |
Schwindsatz T | 9,5 |
Trocknung | KD |
Verklebung | gut |
Verwendung | Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten |
Vorkommen | Europa, Nordafrika, Asien |
Zugfestigkeit | 135 |
Artikelnummer
Artikelname
Abmessungen
Preis
Verfügbarkeit
Aktion