Hemlock parallel besäumt KD
Bearbeitung | sägen, hobeln, bohren, schleifen, nageln, schrauben |
---|---|
Biegefestigkeit | 75 |
Dauerhaftigkeit | 4 |
Druckfestigkeit | 45 |
Eignung Anstrich | gut |
Einschnitt | besäumt |
LatName | Tsuga |
Rohdichte | 490 |
Schwindsatz R | 3,2 |
Schwindsatz T | 5,5 |
Trocknung | KD |
Verklebung | gut |
Verwendung | Möbel, Rahmenhölzer |
Vorkommen | Nordamerika |
Zugfestigkeit | 68 |
Artikelnummer
Artikelname
Abmessungen
Preis
Verfügbarkeit
Aktion