Mahagoni Sapeli KD
Bearbeitung | mit allen Werkzeugen gut durchführbar |
---|---|
Biegefestigkeit | 105 |
Dauerhaftigkeit | 3 |
Druckfestigkeit | 56 |
Eignung Anstrich | gut |
Herkunft | Sapeli |
Holzfeuchte | Holzfeuchte 14 % +/- 2 % |
LatName | Entandrophragma cylindricum |
Qualität | A/B-Sortierung |
Rohdichte | 650 |
Schwindsatz R | 2,5 |
Schwindsatz T | 4,5 |
Trocknung | KD |
Verklebung | gut |
Verwendung | Dekorative Furniere, Möbel, Rahmenhölzer, Fußböden, Treppenstufen |
Vorkommen | Afrika |
Zugfestigkeit | 88 |
Artikelnummer
Artikelname
Abmessungen
Preis
Verfügbarkeit
Aktion