Homapal Schichtstoff 448/966 Alu Relief Cella Schwarz
Art.-Nr.:
P00512374
Datenblätter / Verkaufsunterlagen
Homapal Schichtstoff 448/966 Alu Relief Cella SchwarzTechnische Daten
Homapal Schichtstoff 448/966 Alu Relief Cella Schwarz
Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.
| Herstellername | Homapal |
|---|---|
| Anwendungsbereich | innenbereich |
| Brandschutz | normal entflammbar |
| Brandschutzklasse | D-s2, d0 |
| Dekorname | Alu Relief Cella Schwarz |
| Dekornummer | 448 |
| Farbe/Oberfläche | Alu Relief |
| Farbton | Grau , Schwarz |
| Gewicht | 6,53 kg |
| Holzart oder Optik | Metall , Uni |
| Kratzfest | 1 |
| Lichtechtheit | empty |
| Länge | 3050 mm |
| Reflexionsgrad | empty |
| Rohdichte | 1350 kg/m³ |
| Struktur oder Prägung | 966 |
| Breite | 1220 mm |
| Stärke | 1,3 mm |
Datenblätter / Verkaufsunterlagen
Homapal Schichtstoff 448/966 Alu Relief Cella Schwarz