Kronospan Schichtstoff 5981 PD Cashmere
Art.-Nr.:
P00619397
Technische Daten
Kronospan Schichtstoff 5981 PD Cashmere
Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.
| Marke | Kronospan |
|---|---|
| Anwendungsbereich | innenbereich |
| Brandschutz | normal entflammbar |
| Brandschutzklasse | D-s2, d0 |
| Dekorname | Cashmere |
| Dekornummer | 5981 |
| Farbe/Oberfläche | Sand Pearl |
| Farbton | Beige |
| Gewicht | 3,93 kg |
| Holzart oder Optik | Uni |
| Kratzfest | 1 |
| Lichtechtheit | empty |
| Länge | 3050 mm |
| Reflexionsgrad | empty |
| Rohdichte | 1350 kg/m³ |
| Struktur oder Prägung | SD |
| Breite | 1320 mm |
| Stärke | 0,8 mm |
Passendes Zubehör