ASTRA EHF Tür, CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, LA 3 mit Leisten, BB-Schloß, DIN Rechts
Stulp neusilberfarbig, Bänder V 0020 vernickelt
Art.-Nr.:
T1048634
Produktbeschreibung
ASTRA EHF Tür, CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, LA 3 mit Leisten, BB-Schloß, DIN Rechts
EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss
55 mm Dorn Stulp 20 mm
Technische Daten
ASTRA EHF Tür, CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, LA 3 mit Leisten, BB-Schloß, DIN Rechts
Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.
| EAN | 4051689561654 |
|---|---|
| Hersteller-Nummer | 4051689561654 |
| Herstellername | Grauthoff Astra |
| Brandschutzklasse | ohne |
| Bänder | Bandoberteile V 0020 vernickelt |
| DIN-Richtung | Rechts |
| Falzausführung | Normfalz 13/25,5 mm |
| Farbbezeichnung | CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 |
| Farbe/Oberfläche | glatt |
| Farbton | Weiß |
| Gewicht | 11.3 kg |
| Hinweis Türblattstärke | ca. 39/40 mm |
| Holzart oder Optik | Uni |
| Höhe | 2110 mm |
| Kantenausführung Türblatt | smart²kante |
| Klimaklasse | keine |
| Material | EHF Türblätter smart²kante (2 mm Radius) |
| Mittellage | Lichtausschnitt mit Leisten |
| Oberflächenart | CPL |
| Schloss | BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm |
| Türblattdesign | Lichtausschnitt mit Leisten |
| Breite | 735 mm |
| Stärke | 40 mm |
Passendes Zubehör