ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, Lichtausschnitt mit Leisten, DIN Rechts,
Normfalz: 13 x 25,5 mm, 2 x Bänder V0020 vernickelt, BB-Schloss, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Art.-Nr.:
T1034594
Produktbeschreibung
ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, Lichtausschnitt mit Leisten, DIN Rechts,EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss 55 mm Dorn Stulp 20 mm, Fries seitlich und oben 160 mm, Sockel 400 mm, Glasleisten lose beigelegt
Technische Daten
ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, Lichtausschnitt mit Leisten, DIN Rechts,
Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.
| EAN | 4051689561531 |
|---|---|
| Hersteller-Nummer | 4051689561531 |
| Herstellername | Grauthoff Astra |
| Brandschutzklasse | ohne |
| Bänder | Bandoberteile V 0020 vernickelt |
| DIN-Richtung | Rechts |
| Falzausführung | Normfalz 13/25,5 mm |
| Farbbezeichnung | CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 |
| Farbe/Oberfläche | glatt |
| Farbton | Weiß |
| Gewicht | 22.4 kg |
| Hinweis Türblattstärke | ca. 39/40 mm |
| Holzart oder Optik | Uni |
| Höhe | 1985 mm |
| Kantenausführung Türblatt | smart²kante |
| Klimaklasse | keine |
| Material | EHF Türblätter smart²kante (2 mm Radius) |
| Mittellage | Lichtausschnitt mit Leisten |
| Oberflächenart | CPL |
| Rohbaumaß Breite | 860 |
| Rohbaumaß Höhe | 1985 |
| Schloss | BB-Schloß |
| Türblattdesign | Lichtausschnitt mit Leisten |
| Breite | 860 mm |
| Stärke | 40 mm |
Passendes Zubehör