ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, Röhrenspan, DIN Links,
Normfalz: 13 x 25,5 mm, 2 x Bänder V0020 vernickelt, BB-Schloss, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Art.-Nr.:
T1025751
Produktbeschreibung
ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, Röhrenspan, DIN Links,EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss 55 mm Dorn Stulp 20 mm, Gewicht ca. 17 kg/m², Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M
Technische Daten
ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016, smart²kante, Röhrenspan, DIN Links,
Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.
| EAN | 4051689561586 |
|---|---|
| Hersteller-Nummer | 4051689561586 |
| Herstellername | Grauthoff Astra |
| Brandschutzklasse | ohne |
| Bänder | Bandoberteile V 0020 vernickelt |
| DIN-Richtung | Links |
| Falzausführung | Normfalz 13/25,5 mm |
| Farbbezeichnung | CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 |
| Farbe/Oberfläche | glatt |
| Farbton | Weiß |
| Gewicht | 25.5 kg |
| Hinweis Türblattstärke | ca. 39/40 mm |
| Holzart oder Optik | Uni |
| Höhe | 2110 mm |
| Kantenausführung Türblatt | smart²kante |
| Klimaklasse | Klimaklasse I |
| Material | EHF Türblätter smart²kante (2 mm Radius) |
| Mittellage | Röhrenspankern |
| Oberflächenart | CPL |
| Schloss | BB-Schloß |
| Türblattdesign | Glatte Tür |
| Breite | 735 mm |
| Stärke | 40 mm |
Passendes Zubehör